
中國石油化工股份有限公司九江分公司 有機(jī)熱載體原料儲運(yùn)及出廠設(shè)施完善項目 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 (報告編號:GCXP2020-048) | |||||
建設(shè)單位名稱 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 聯(lián)系人 | 鄒春生 | ||
地理位置 | 九江市濱江東路228號 | ||||
項目名稱 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 有機(jī)熱載體原料儲運(yùn)及出廠設(shè)施完善項目 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||
項目簡介 | 目前,國際原油價格斷崖式下跌,對石油石化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和效益產(chǎn)生較大沖擊。一季度石油石化企業(yè)整體虧損嚴(yán)重,推行降本增效是國內(nèi)石化企業(yè)面對本輪疫情后油價暴跌的一致選擇。 7月17日,中石化集團(tuán)公司召開黨組會,學(xué)習(xí)貫徹國務(wù)院國資委中央企 業(yè)負(fù)責(zé)人年中視頻會議精神,要求認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話精神,抓好持續(xù)攻堅創(chuàng)效行動,爭取更好經(jīng)營業(yè)績。 根據(jù)中國石油化工股份有限公司九江分公司關(guān)于“一罐區(qū)有機(jī)熱載體原料(燃料油、蠟油、重油)儲運(yùn)及出廠設(shè)施完善”項目的工程設(shè)計委托書,為落實中石化集團(tuán)公司“持續(xù)攻堅創(chuàng)效”行動方案、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)效益,九江分公司加氫裂化裝置生產(chǎn)的餾分尾油調(diào)整為效益高的有機(jī)熱載體原料(燃料油、蠟油、重油)。 為預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害、保護(hù)勞動者健康,為勞動者創(chuàng)造符合國家職業(yè)接觸限值和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境,該公司委托江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司對該工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司接受委托后,立即組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和專家成立項目評價組,本著客觀、公正的原則,嚴(yán)格按照《用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價技術(shù)導(dǎo)則》(WS/T751-2015)等國家法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求開展評價工作,編制完成了該公司有機(jī)熱載體原料儲運(yùn)及出廠設(shè)施完善項目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書。
| ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張璐 | 報告編制人 | 張璐、彭少波、曾水波、姚東陽、 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曾娟、王婷、張璐 | 建設(shè)單位陪同人員 | 鄒春生 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2020.10.13 |
采樣人員 | 曾娟、王婷 | 時間 | 2020.10.2~2020.10.22 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2020.10.2~2020.10.25 | ||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 檢測項目:非甲烷總烴、噪聲、照度、微小氣候、氣象條件。 所檢測點(diǎn)項目的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)和《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2013)的要求。
| ||||
評價結(jié)論 與建議 | 結(jié)論: 通過對有機(jī)熱載體原料儲運(yùn)及出廠設(shè)施完善項目現(xiàn)有布局、建筑設(shè)計、原料及工藝條件、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施,職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生管理進(jìn)行調(diào)查,并結(jié)合本次評價的職業(yè)病危害因素監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,認(rèn)為該項目實施動改內(nèi)容很少,未改變原有工作場所主要設(shè)備結(jié)構(gòu)布局,未改變工作場所職業(yè)病危害分布,未改變工作場所職業(yè)病危害因素的濃度、強(qiáng)度;同時該企業(yè)本項目所在區(qū)域工藝自動化程度高,采取了完善的管理措施,本項目所在工作場所毒物濃度在行動水平以下;本項目未新增作業(yè)人員,本項目油品運(yùn)行部人員為利舊負(fù)責(zé)成品汽油等輕油儲存的人員,碼頭運(yùn)行部人員為利舊負(fù)責(zé)二甲苯、苯乙烯裝船的人員,相關(guān)作業(yè)人員接觸本項目職業(yè)危害較以往更輕。 根據(jù)評價結(jié)論可知本項目職業(yè)病危害較輕微,但根據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安監(jiān)總安健[2012]73號)及《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GBT4754-2017)的規(guī)定,本項目屬于“交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)之裝卸搬運(yùn)”,是被劃定為職業(yè)病危害較重的建設(shè)項目,現(xiàn)通過結(jié)合本項目的生產(chǎn)特點(diǎn),如本項目原輔料危害輕微、實施動改內(nèi)容很少且未改變原有工作場所主要設(shè)備結(jié)構(gòu)布局、工藝自動化程度較高等,判定本項目為職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。
| 建議: (1)持續(xù)改進(jìn)性的建議 (2)預(yù)防性告知的建議
| |||